●デイトナUSA歴史年表 | Ver-20160920 | ||||||
年月 | 初級 | 中級 | 上級 | 主な出来事 | |||
199403 | - | - | - | デイトナUSA発売。当初はDXタイプのみ。料金設定も1プレイ300円のところが多かった。 | |||
199404 | 2'12"73 | WZH | 3'01"00 | EST | 3'16"53 | POL | ゲーメスト初回集計。初級は早くもピットロード通過のショートカットが見つかる。 |
199405上 | ↓ | ↓ | 2'57"57 | WZH | 3'15"35 | POL | |
199405下 | 2'12"35 | ずるずる(爆) | 2'56"45 | みっちい(爆) | 3'13"50 | HURRICANE | ゲーメストもこの頃はなんと月2回刊! |
199406上 | ↓ | ↓ | 2'56"32 | みっちい(爆) | 3'12"28 | HURRICANE | |
199406下 | ↓ | ↓ | 2'55"98 | HURRICANE | ↓ | ↓ | |
199407 | ↓ | ↓ | 2'55"87 | HURRICANE | 3'11"67 | ベジータ | ツインタイプ発売。かなりの出回りを見せ、闘いは更にヒートアップ。 |
199408上 | 2'11"14 | WZH | ↓ | ↓ | 3'11"48 | ベジータ | 東京の立川にツインタイプが50円稼働の店が見つかり。そこを中心に関東勢が本格始動!? |
199408下 | 2'10"98 | WZH | 2'54"73 | WZH | 3'10"57 | ベジータ | |
199409上 | 2'10"71 | WZH | 2'54"42 | ECM-Z.BOY | 3'09"67 | ベジータ | |
199409下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'09"56 | PEY | |
199410上 | ↓ | ↓ | 2'54"09 | WZH | 3'09"35 | ベジータ | |
199410下 | ↓ | ↓ | 2'53"87 | KA.たかはし | 3'08"87 | ぎるはま(爆) | |
199411上 | ↓ | ↓ | 2'53"68 | WZH | 3'08"84 | ベジータ | |
199411下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'08"57 | ぎるはま(爆) | |
199412 | ↓ | ↓ | 2'53"21 | KA.たかはし | 3'07"85 | ぎるはま(爆) | |
199501 | ↓ | ↓ | 2'52"90 | KA.たかはし | 3'07"59 | ぎるはま(爆) | |
199502 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'07"51 | ぎるはま(爆) | |
199503 | 2'10"46 | ぎるはま(爆) | ↓ | ↓ | 3'07"31 | ぎるはま(爆) | この月にセガラリーCS発売。デイトナは少々休戦モード!?4月にはSS版発売。 |
199510 | ↓ | ↓ | 2'52"65 | KA.たかはし | 199512にレーシングマニア95開催。QV兄弟がデイトナで優勝。大盛況も、翌年以降開催なし。 デイトナUSAの予選、決勝での熱戦の様子の一部がDVDに収録されておりますので必見!! |
||
199611 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'07"20 | ぎるはま(爆) | |
199612 | ↓ | ↓ | 2'52"48 | KA.たかはし | 3'07"17 | ぎるはま(爆) | |
199701 | ↓ | ↓ | 2'52"29 | KA.たかはし | 3'07"09 | ぎるはま(爆) | SS版デイトナUSAサーキットエディション発売。これの上級で壁ターンが出来たらしい・・・ |
199705 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'07"04 | ぎるはま(爆) | 199704に、ちゃんうや地球上に生誕。彼がその後、日本デイトナ界を背負う存在になろうとは! |
199706 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'06"92 | ぎるはま(爆) | |
199709 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'06"85 | ぎるはま(爆) | |
199803 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 3'06"62 | ぎるはま(爆) | 199807に続編デイトナUSA2発売。初代は長きの休戦へ・・・ |
1999 〜 2011 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1999年ゲーメストが廃刊に・・・その後、スコア集計はアルカディア誌に引き継ぎ。 2000年05月に上海からメールが届く。TXZさんという方で上級を6年やり続けて日本の記録を抜きましたとの内容。後に初級、中級も更新されたとのこと。首位は全て海外勢に明け渡すことに・・・ 200012にドリームキャスト版デイトナUSA2001発売。 2009にリメイク版の「SEGA RACING CLASSIC」ロケテが行われるが国内発売なし。セガラリー3等も同様でACドライブゲーは冬の時代に? 201110にPS3版がDLコンテンツ限定で発売。オンラインランキングやネットワーク対戦可能。完全移植ということもあり、これによって一気に若手プレイヤーが台頭してくる。 |
201111 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 黒薔薇、偶然新宿ミラノボウルでデイトナ発見する |
201202 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 黒薔薇主催PS3ランカーバトル時代開幕 |
201211 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ミラノにQV.突如出現 |
201212 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ベテラン対若手のアタック合戦開始。(ミラノ黄金期突入) |
201302 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 黒薔薇 上級 3分08秒06 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 黒薔薇主催PS3ランカーバトル時代閉幕 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 入れ違いでちゃんうやがPS3版をやり始める。(伝説の始まり) | |
201303 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 黒薔薇 上級 3分07秒71 |
201401 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ちゃんうやの走りが黒薔薇の目に止まり交流がスタート |
201408 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ミラノボウル年末閉館の訃報で戦慄。黒薔薇上級3分06秒台へ向け鬼の特訓開始 |
201412 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 27日 黒薔薇 上級 3分06秒89 31日 ミラノボウル閉館 |
201604 | 2'10"45 | CUREPUNK | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 201603に遂にミカドに入荷!大盛況!車庫入れ大会も2回行われ、しゃむろっく連覇を飾る。 |
201605 | 2'09"95 | CUREPUNK | 2'52"01 | CUREPUNK | 3'04"75 | CUREPUNK | 集計もWEBで再開され当月集計までにCUREPUNKが実機3冠達成。 |
201608 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 201608にミカドにて初心者講習会が黒薔薇、しゃむろっく達の若手主導にて行われ大盛況! 超人五輪の種目デイトナUSAは第3回車庫入れで黒薔薇初優勝。決勝の対戦が熱かった。 |
201609 | ? | ? | ? | ↓ | ? | ? | 20160904に激刊ミカド学園開催。ほぼ満席で大盛況。動画視聴数もうなぎ上り。 日本勢、真の世界一奪還へ、PS3版現全一プレイヤーがいよいよ始動する!? |
参考記録 | 初級 | 中級 | 上級 | 備考 | |||
PS3版T.A | 2'09"87 | ちゃんうや | 2'52"48 | ちゃんうや | 3'02"85 | ちゃんうや | ランキングがタイムアタックモードのみしか存在しない |
AC海外勢 | 2'09"96 | XZX | 2'52"64 | XZX | 3'03"87 | TXZ | 注:写真か、動画が日本勢に確認されているもののみ(比較のため、タイムアタックのものを掲載) |
※ミカド学園参加者は太字表示 | ※タイムの太字はレースモード | ※年表内敬称略 |