車種/LAP | 1LAPBEST | 2LAPBEST | 実際値 | 周回理論 | 区間BL1 | 区間BL2 | 区間理論 | |
旧Ver.(HARD車) | 1'50"45 | 1'46"83 | 3'37"68 | 3'37"22 | 1'49"48 | 1'45"75 | 3'35"23 | |
新Ver.(HARD車) | 1'50"579 | 1'46"561 | 3'38"737 | 3'37"140 | 1'49"804 | 1'45"909 | 3'35"713 | |
新Ver.(EASY車) | 1'50"737? | 1'46"018? | 3'36"596 | 3'36"755? | 1'50"015 | 1'45"261 | 3'35"276 |
車種/区間 | 1−2(1L) | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−1(1L) | 5−1 | |
旧Ver.(HARD車) | 18"66 | 15"24 | 25"29 | 19"07 | 19"45 | 27"01 | 26"70 | |
新Ver.(HARD車) | 18"631 | 15"210 | 25"333 | 19"157 | 19"508 | 27"175 | 26"701 | |
新Ver.(EASY車) | 20"052 | 15"736 | 24"596 | 19"666 | 19"228 | 26"473 | 26"035 |
自己ベストタイム。左がバトルオンジエッジ、右がパワーエディションのもの(2000.4.2現在)
使用車:HARD車
モード:T.A(PEの方はレースモードで、ベストラップは敵車のスリップ未使用のものです)
ミッション:MT