STAGE | C.S MODE BEST |
1LAP BEST | 2LAP BEST | PRACTICE MODE BEST |
MOVIE |
DESERT | 54"77 | 54"98 | 53"53 | 2'42"17 | マル(爆)スーパーリプレイ(Youtube)にて、2'42"18 の動画公開 |
FOREST | 1'13"78 | 1'13"75 | 1'12"47 | 2'26"28 | マル(爆)スーパーリプレイ(Youtube)にて、2'26"40 の動画公開 |
MOUNTAIN | 1'05"78 | 1'06"13 | 1'04"83 | 2'11"12 | マル(爆)スーパーリプレイ(Youtube)にて、2'11"23 の動画公開 |
TOTAL | 3'14"55 | マル(爆)スーパーリプレイ(Youtube)にて、3'15"02 の動画公開 | |||
LONGEST | 16'00"27 |
コンテンツ(&関連リンク) | 内容 | 最終更新日 |
国領セガラリー1OFF |
5年前のゲームとは思えない盛り上がりを見せました。 |
2000.5.7 |
セガラリータイムアタック 会議室最終集計結果 |
1998年6月までニフティサーブにて 開催されていたタイムアタックの最終集計結果です。 |
2001.6.19 |
タイムアップ(全国集計)の歴史 |
マル(爆)隊HPにある、ゲーメストの集計結果を年表にしたものです。 ここからリンクしていなかったので追加。 |
2003.3.19 |